LNHS07-ba
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


lnhs07 born again
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 TOUTES LES STATS

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish.LAK
Admin



Nombre de messages : 669
Crédit lnhs-BA : 110$
Date d'inscription : 15/10/2008

TOUTES LES STATS Empty
MessageSujet: TOUTES LES STATS   TOUTES LES STATS Icon_minitimeMer 21 Jan - 20:01

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin TOUTES LES STATS 415355 70 43 41 84 38 10 1 0 290 14,8
L Jonathan Toews TOUTES LES STATS 84723 69 40 41 81 33 38 1 0 210 19,0
C Olli Jokinen TOUTES LES STATS 58115 69 33 47 80 29 2 1 0 251 13,1
C Eric Staal TOUTES LES STATS 234701 68 35 45 80 51 9 1 0 302 11,6
C Evgeny Malkin TOUTES LES STATS 116569 71 37 42 79 32 2 1 0 250 14,8
R Ryan Getzlaf TOUTES LES STATS 470354 68 36 41 77 21 38 1 0 236 15,3
C Joe Thornton TOUTES LES STATS 704784 69 34 43 77 22 26 0 0 286 11,9
C Matthew Lombardi TOUTES LES STATS 441967 68 30 46 76 4 2 2 0 198 15,2
L Brenden Morrow TOUTES LES STATS 207376 69 32 44 76 10 25 2 1 217 14,7
L Milan Lucic TOUTES LES STATS 207376 65 29 47 76 29 13 0 0 174 16,7
L Alexander Semin TOUTES LES STATS 58115 69 35 39 74 27 7 1 1 239 14,6
L Martin St. Louis TOUTES LES STATS 724631 70 37 37 74 34 0 2 0 255 14,5
R Jarome Iginla TOUTES LES STATS 441967 69 40 32 72 24 4 0 0 248 16,1
C Henrik Zetterberg TOUTES LES STATS 37832 70 32 39 71 14 0 1 0 241 13,3
L Jason Blake TOUTES LES STATS 908939 68 27 44 71 12 2 0 0 220 12,3
L Ilya Kovalchuk TOUTES LES STATS 84723 69 34 37 71 31 4 1 1 303 11,2
C Henrik Sedin TOUTES LES STATS 710102 70 24 46 70 0 0 1 0 217 11,1
C Jason Spezza TOUTES LES STATS 792299 69 30 40 70 32 0 0 0 249 12,0
R Pavol Demitra TOUTES LES STATS 710102 70 35 35 70 4 0 2 0 222 15,8
C Jarret Stoll TOUTES LES STATS 153224 70 30 40 70 -3 4 1 0 216 13,9

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin TOUTES LES STATS 415355 70 43 41 84 38 10 1 0 290 14,8
L Jonathan Toews TOUTES LES STATS 84723 69 40 41 81 33 38 1 0 210 19,0
R Jarome Iginla TOUTES LES STATS 441967 69 40 32 72 24 4 0 0 248 16,1
L Martin St. Louis TOUTES LES STATS 724631 70 37 37 74 34 0 2 0 255 14,5
C Evgeny Malkin TOUTES LES STATS 116569 71 37 42 79 32 2 1 0 250 14,8
R Ryan Getzlaf TOUTES LES STATS 470354 68 36 41 77 21 38 1 0 236 15,3
C Vincent Lecavalier TOUTES LES STATS 724631 70 36 31 67 33 9 1 0 273 13,2
R Pavol Demitra TOUTES LES STATS 710102 70 35 35 70 4 0 2 0 222 15,8
C Eric Staal TOUTES LES STATS 234701 68 35 45 80 51 9 1 0 302 11,6
L Alexander Semin TOUTES LES STATS 58115 69 35 39 74 27 7 1 1 239 14,6
L Ilya Kovalchuk TOUTES LES STATS 84723 69 34 37 71 31 4 1 1 303 11,2
C Joe Thornton TOUTES LES STATS 704784 69 34 43 77 22 26 0 0 286 11,9
L Alexei Ponikarovsky TOUTES LES STATS 908939 69 33 25 58 -11 4 1 0 194 17,0
L Ryan Smyth TOUTES LES STATS 52565 70 33 24 57 13 8 1 0 253 13,0
L Rick Nash TOUTES LES STATS 938310 68 33 33 66 20 45 0 1 254 13,0
R Jonathan Cheechoo TOUTES LES STATS 704784 69 33 33 66 20 4 2 1 242 13,6
C Olli Jokinen TOUTES LES STATS 58115 69 33 47 80 29 2 1 0 251 13,1
R Petr Sykora TOUTES LES STATS 23281 69 32 26 58 10 0 2 0 212 15,1
L Brenden Morrow TOUTES LES STATS 207376 69 32 44 76 10 25 2 1 217 14,7
L Guillaume Latendresse TOUTES LES STATS 246538 69 32 36 68 16 42 2 0 220 14,5

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Milan Lucic TOUTES LES STATS 207376 65 29 47 76 29 13 0 0 174 16,7
C Olli Jokinen TOUTES LES STATS 58115 69 33 47 80 29 2 1 0 251 13,1
C Matthew Lombardi TOUTES LES STATS 441967 68 30 46 76 4 2 2 0 198 15,2
C Henrik Sedin TOUTES LES STATS 710102 70 24 46 70 0 0 1 0 217 11,1
C Eric Staal TOUTES LES STATS 234701 68 35 45 80 51 9 1 0 302 11,6
L Rene Bourque TOUTES LES STATS 441967 69 25 44 69 17 4 0 0 261 9,6
L Brenden Morrow TOUTES LES STATS 207376 69 32 44 76 10 25 2 1 217 14,7
D Ed Jovanovski TOUTES LES STATS 58115 69 6 44 50 16 38 0 0 145 4,1
L Jason Blake TOUTES LES STATS 908939 68 27 44 71 12 2 0 0 220 12,3
C Joe Thornton TOUTES LES STATS 704784 69 34 43 77 22 26 0 0 286 11,9
D Nicklas Lidström TOUTES LES STATS 37832 70 13 42 55 20 11 1 0 152 8,6
R Pierre-Marc Bouchard TOUTES LES STATS 82285 68 23 42 65 20 2 0 0 204 11,3
L Tuomo Ruutu TOUTES LES STATS 234701 68 27 42 69 48 43 0 0 317 8,5
C Evgeny Malkin TOUTES LES STATS 116569 71 37 42 79 32 2 1 0 250 14,8
C Anze Kopitar TOUTES LES STATS 207376 69 28 41 69 23 6 0 1 195 14,4
L Jonathan Toews TOUTES LES STATS 84723 69 40 41 81 33 38 1 0 210 19,0
R Ryan Getzlaf TOUTES LES STATS 470354 68 36 41 77 21 38 1 0 236 15,3
L Patrick Kane TOUTES LES STATS 116569 70 19 41 60 15 2 0 1 230 8,3
D Andrej Meszaros TOUTES LES STATS 724631 70 14 41 55 29 7 0 0 135 10,4
L Alexander Ovechkin TOUTES LES STATS 415355 70 43 41 84 38 10 1 0 290 14,8

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Justin Williams TOUTES LES STATS 234701 67 19 20 39 55 2 0 0 260 7,3
C Eric Staal TOUTES LES STATS 234701 68 35 45 80 51 9 1 0 302 11,6
L Tuomo Ruutu TOUTES LES STATS 234701 68 27 42 69 48 43 0 0 317 8,5
D Joni Pitkänen TOUTES LES STATS 234701 68 13 36 49 46 26 0 0 184 7,1
D Anton Babchuk TOUTES LES STATS 234701 68 5 34 39 44 4 1 0 118 4,2
C Kyle Wellwood TOUTES LES STATS 710102 70 25 37 62 40 17 0 0 192 13,0
D Ryan Whitney TOUTES LES STATS 84723 69 7 31 38 39 34 1 0 153 4,6
L Alexander Ovechkin TOUTES LES STATS 415355 70 43 41 84 38 10 1 0 290 14,8
C Phil Kessel TOUTES LES STATS 689805 70 29 33 62 35 2 0 0 194 14,9
R Steve Bernier TOUTES LES STATS 710102 70 27 35 62 34 31 1 0 243 11,1
C Matt Pettinger TOUTES LES STATS 710102 70 25 25 50 34 17 0 0 231 10,8
D Sheldon Souray TOUTES LES STATS 84723 69 10 23 33 34 25 0 0 78 12,8
D Paul Ranger TOUTES LES STATS 724631 70 4 37 41 34 12 0 0 98 4,1
L Martin St. Louis TOUTES LES STATS 724631 70 37 37 74 34 0 2 0 255 14,5
L Dany Heatley TOUTES LES STATS 792299 69 29 40 69 33 2 0 0 282 10,3
C Sidney Crosby TOUTES LES STATS 84723 69 27 36 63 33 7 0 0 235 11,5
C Vincent Lecavalier TOUTES LES STATS 724631 70 36 31 67 33 9 1 0 273 13,2
L Jonathan Toews TOUTES LES STATS 84723 69 40 41 81 33 38 1 0 210 19,0
C Jason Spezza TOUTES LES STATS 792299 69 30 40 70 32 0 0 0 249 12,0
L Fredrik Modin TOUTES LES STATS 938310 68 28 31 59 32 4 0 0 199 14,1

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Sean Avery TOUTES LES STATS 774757 69 11 11 22 -17 134 0 0 129 8,5
R Wade Brookbank TOUTES LES STATS 234701 68 9 9 18 -24 106 0 0 103 8,7
R Owen Nolan TOUTES LES STATS 82285 67 14 17 31 2 84 0 0 150 9,3
R Jody Shelley TOUTES LES STATS 704784 35 6 7 13 -12 80 0 0 70 8,6
R Wade Belak FLA 70 5 4 9 -11 80 0 0 75 6,7
R *Jack Skille TOUTES LES STATS 116569 71 19 22 41 16 79 0 0 194 9,8
D Kyle McLaren TOUTES LES STATS 704784 69 6 23 29 6 76 0 0 88 6,8
R Jordin Tootoo TOUTES LES STATS 5328 71 9 16 25 -8 73 0 0 118 7,6
R Shawn Thornton TOUTES LES STATS 689805 44 6 11 17 0 70 0 0 55 10,9
R Colby Armstrong TOUTES LES STATS 246538 69 15 22 37 -2 67 0 0 161 9,3
L *J.D. Watt TOUTES LES STATS 441967 69 6 6 12 -20 66 0 0 44 13,6
L Garth Murray TOUTES LES STATS 84723 59 12 18 30 11 64 0 0 124 9,7
D Kurtis Foster TOUTES LES STATS 82285 68 5 23 28 -4 63 0 0 52 9,6
R Jamal Mayers TOUTES LES STATS 908939 69 13 21 34 -2 63 0 0 146 8,9
L David Clarkson TOUTES LES STATS 52565 70 24 16 40 -18 62 0 0 135 17,8
L *Frazer McLaren TOUTES LES STATS 704784 69 8 9 17 -13 59 0 0 107 7,5
L Ryan Hollweg TOUTES LES STATS 908939 62 7 12 19 -3 59 0 0 84 8,3
R Anthony Stewart FLA 70 16 20 36 -3 56 0 0 158 10,1
L Todd Fedoruk TOUTES LES STATS 58115 69 10 15 25 -11 56 0 0 83 12,0
D Mike Komisarek TOUTES LES STATS 724631 70 5 25 30 11 54 0 0 83 6,0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Éric Bélanger TOUTES LES STATS 82285 68 26 35 61 20 2 4 0 189 13,8
C Brad Richards TOUTES LES STATS 207376 69 30 38 68 16 7 3 0 227 13,2
L Paul Kariya TOUTES LES STATS 378489 70 24 36 60 7 5 3 0 211 11,4
R Thomas Vanek TOUTES LES STATS 153224 70 22 34 56 3 4 3 0 227 9,7
C Patrik Elias TOUTES LES STATS 774757 71 19 36 55 -10 2 3 0 206 9,2
C Steven Reinprecht TOUTES LES STATS 470354 69 22 36 58 12 4 3 0 192 11,5
R Chris Clark TOUTES LES STATS 415355 70 26 35 61 30 42 3 0 235 11,1
R Raffi Torres TOUTES LES STATS 938310 67 23 26 49 -6 18 2 0 148 15,5
R Pavol Demitra TOUTES LES STATS 710102 70 35 35 70 4 0 2 0 222 15,8
L Patrick Marleau TOUTES LES STATS 704784 69 27 26 53 15 2 2 0 238 11,3
L Guillaume Latendresse TOUTES LES STATS 246538 69 32 36 68 16 42 2 0 220 14,5
C Mikko Koivu TOUTES LES STATS 82285 68 24 37 61 19 4 2 0 217 11,1
R Maxim Afinogenov TOUTES LES STATS 982148 68 31 32 63 2 50 2 0 221 14,0
D Mattias Öhlund TOUTES LES STATS 246538 65 6 24 30 -3 8 2 0 121 5,0
L Martin St. Louis TOUTES LES STATS 724631 70 37 37 74 34 0 2 0 255 14,5
L Brenden Morrow TOUTES LES STATS 207376 69 32 44 76 10 25 2 1 217 14,7
D Wade Redden TOUTES LES STATS 691188 69 9 31 40 -55 4 2 0 116 7,8
D Brian Campbell TOUTES LES STATS 116569 71 7 25 32 9 2 2 0 107 6,5
R Petr Sykora TOUTES LES STATS 23281 69 32 26 58 10 0 2 0 212 15,1
L Andrei Kostitsyn TOUTES LES STATS 246538 69 25 27 52 7 2 2 0 205 12,2

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Frolov TOUTES LES STATS 982148 68 25 39 64 3 4 1 1 260 9,6
L Dustin Brown TOUTES LES STATS 774757 71 25 28 53 -7 17 0 1 250 10,0
L Alexander Semin TOUTES LES STATS 58115 69 35 39 74 27 7 1 1 239 14,6
C John Madden TOUTES LES STATS 23281 69 18 26 44 22 14 0 1 147 12,2
R Jonathan Cheechoo TOUTES LES STATS 704784 69 33 33 66 20 4 2 1 242 13,6
D Kim Johnsson TOUTES LES STATS 82285 68 10 36 46 23 17 1 1 107 9,3
R Dustin Byfuglien TOUTES LES STATS 116569 71 16 18 34 -14 47 0 1 168 9,5
C Jason Arnott TOUTES LES STATS 5328 71 29 35 64 12 20 2 1 237 12,2
L Andrew Ladd TOUTES LES STATS 116569 70 25 30 55 6 24 0 1 263 9,5
R Wayne Primeau TOUTES LES STATS 441967 69 15 14 29 0 23 0 1 127 11,8
L Brenden Morrow TOUTES LES STATS 207376 69 32 44 76 10 25 2 1 217 14,7
L Ilya Kovalchuk TOUTES LES STATS 84723 69 34 37 71 31 4 1 1 303 11,2
C Frans Nielsen TOUTES LES STATS 6253 66 8 13 21 -11 10 0 1 84 9,5
D Rostislav Klesla TOUTES LES STATS 938310 68 5 29 34 15 27 1 1 140 3,6
C Anze Kopitar TOUTES LES STATS 207376 69 28 41 69 23 6 0 1 195 14,4
L Patrick Kane TOUTES LES STATS 116569 70 19 41 60 15 2 0 1 230 8,3
L Rick Nash TOUTES LES STATS 938310 68 33 33 66 20 45 0 1 254 13,0
C Daniel Brière TOUTES LES STATS 144640 70 21 37 58 -2 2 0 1 186 11,3
R Scott Hartnell TOUTES LES STATS 144640 70 24 30 54 19 44 0 0 255 9,4
D Mike Komisarek TOUTES LES STATS 724631 70 5 25 30 11 54 0 0 83 6,0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Tuomo Ruutu TOUTES LES STATS 234701 68 27 42 69 48 43 0 0 317 8,5
L Ilya Kovalchuk TOUTES LES STATS 84723 69 34 37 71 31 4 1 1 303 11,2
C Eric Staal TOUTES LES STATS 234701 68 35 45 80 51 9 1 0 302 11,6
L Alexander Ovechkin TOUTES LES STATS 415355 70 43 41 84 38 10 1 0 290 14,8
C Joe Thornton TOUTES LES STATS 704784 69 34 43 77 22 26 0 0 286 11,9
L Dany Heatley TOUTES LES STATS 792299 69 29 40 69 33 2 0 0 282 10,3
L Milan Michalek TOUTES LES STATS 704784 69 26 31 57 11 0 1 0 280 9,3
R Daniel Alfredsson TOUTES LES STATS 792299 69 27 33 60 30 4 2 0 280 9,6
C Vincent Lecavalier TOUTES LES STATS 724631 70 36 31 67 33 9 1 0 273 13,2
L Andrew Ladd TOUTES LES STATS 116569 70 25 30 55 6 24 0 1 263 9,5
L Rene Bourque TOUTES LES STATS 441967 69 25 44 69 17 4 0 0 261 9,6
R Justin Williams TOUTES LES STATS 234701 67 19 20 39 55 2 0 0 260 7,3
L Alexander Frolov TOUTES LES STATS 982148 68 25 39 64 3 4 1 1 260 9,6
L Simon Gagné TOUTES LES STATS 144640 70 23 33 56 23 2 1 0 257 8,9
R Scott Hartnell TOUTES LES STATS 144640 70 24 30 54 19 44 0 0 255 9,4
L Martin St. Louis TOUTES LES STATS 724631 70 37 37 74 34 0 2 0 255 14,5
L Rick Nash TOUTES LES STATS 938310 68 33 33 66 20 45 0 1 254 13,0
L Daniel Sedin TOUTES LES STATS 710102 70 24 39 63 4 4 0 0 254 9,4
L Ryan Smyth TOUTES LES STATS 52565 70 33 24 57 13 8 1 0 253 13,0
C Olli Jokinen TOUTES LES STATS 58115 69 33 47 80 29 2 1 0 251 13,1

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Zdeno Chara TOUTES LES STATS 689805 70 16 40 56 12 49 1 0 145 11,0
D Andrej Meszaros TOUTES LES STATS 724631 70 14 41 55 29 7 0 0 135 10,4
D Nicklas Lidström TOUTES LES STATS 37832 70 13 42 55 20 11 1 0 152 8,6
D Jay Bouwmeester FLA 70 11 40 51 -16 4 0 0 173 6,4
D Mike Green TOUTES LES STATS 415355 70 11 40 51 27 8 0 0 136 8,1
D Ed Jovanovski TOUTES LES STATS 58115 69 6 44 50 16 38 0 0 145 4,1
D Dan Boyle TOUTES LES STATS 704784 69 11 38 49 23 0 0 0 142 7,7
D Joni Pitkänen TOUTES LES STATS 234701 68 13 36 49 46 26 0 0 184 7,1
D Christian Ehrhoff TOUTES LES STATS 704784 69 7 40 47 21 16 0 0 115 6,1
D Kim Johnsson TOUTES LES STATS 82285 68 10 36 46 23 17 1 1 107 9,3
D Lubomir Visnovsky TOUTES LES STATS 37832 70 8 38 46 20 10 0 0 112 7,1
D Scott Niedermayer TOUTES LES STATS 153224 70 12 34 46 2 0 0 0 147 8,2
D Erik Johnson TOUTES LES STATS 378489 70 10 35 45 7 45 1 0 141 7,1
D Anton Volchenkov TOUTES LES STATS 792299 69 8 37 45 22 6 0 0 146 5,5
D Mike Van Ryn FLA 70 12 31 43 -3 21 0 0 85 14,1
D Eric Brewer TOUTES LES STATS 378489 70 7 35 42 -1 2 0 0 89 7,9
D Shea Weber TOUTES LES STATS 5328 71 12 30 42 13 13 0 0 130 9,2
D Dion Phaneuf TOUTES LES STATS 441967 69 11 31 42 2 27 1 0 154 7,1
D Ron Hainsey TOUTES LES STATS 246538 69 4 38 42 -13 0 0 0 88 4,5
D Paul Ranger TOUTES LES STATS 724631 70 4 37 41 34 12 0 0 98 4,1

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Jim Yzerman TOUTES LES STATS 756680 61 20 25 45 -5 2 0 0 187 10,7
L *Michael Frolík FLA 70 17 27 44 -12 31 0 0 237 7,2
R *Jack Skille TOUTES LES STATS 116569 71 19 22 41 16 79 0 0 194 9,8
L *Michal Repík FLA 52 18 19 37 0 24 0 0 127 14,2
C *Bryan Bickell TOUTES LES STATS 116569 68 14 23 37 -1 0 0 0 148 9,5
R *Jesse Joensuu TOUTES LES STATS 6253 69 20 16 36 -8 23 0 0 142 14,1
C *Fabrice Leblond TOUTES LES STATS 5328 54 11 23 34 -11 0 0 0 112 9,8
D *John de Gray TOUTES LES STATS 470354 70 7 26 33 12 8 0 0 95 7,4
L *Carl Söderberg TOUTES LES STATS 689805 70 11 21 32 -9 32 0 0 137 8,0
R *Michael Blunden TOUTES LES STATS 116569 71 18 14 32 0 51 1 0 144 12,5
C *Brandon Sutter TOUTES LES STATS 234701 68 9 20 29 -17 2 0 0 101 8,9
L *Jannik Hansen TOUTES LES STATS 710102 69 10 18 28 -12 21 0 0 102 9,8
C *Konstantin Pushkarev TOUTES LES STATS 774757 70 11 16 27 -3 47 0 0 96 11,5
L *Kyle Greentree TOUTES LES STATS 441967 69 13 13 26 -1 38 0 0 142 9,2
D *Cody Franson TOUTES LES STATS 5328 64 4 22 26 -12 4 0 0 51 7,8
Revenir en haut Aller en bas
https://prantz.1fr1.net
 
TOUTES LES STATS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» TOUTES les stats
» Toutes les corrections
» TES STATS
» Stats des Sabre de Buffalo
» Stats Des Joueurs ( Pré Saison )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS07-ba :: Saison Régulière :: Statistiques-
Sauter vers: